| NÚMERO | NOME | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
| 8032 | Andre Simoes | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8411 | Beatriz Lopes | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Bernardo Mota | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| 8026 | Clarisse Silva | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 |
| Catarina Simas | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | |
| 8008 | Eduardo Brito | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 8260 | Francisco Neves | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 8348 | Helder Luz | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| João David Fernandes | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
| João Elvas | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | |
| 10746 | João Fortuna | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | ||
| 7659 | Luis Bernardino | |||||||
| 8011 | Manuel Costa | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | ||
| 10176 | Mar Amorós | 14 | 15 | 16 | ||||
| 8014 | Marta Paiva | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Mariana Serra | ||||||||
| 8024 | Patricia Cassis | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 7176 | Patricia Gonsalves | 14 | 16 | 16 | ||||
| 8015 | Patricia Ventura | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8030 | Pedro Santos | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5606 | Ramiro Antunes | 15 | 17 | 17 | 14 | |||
| 8013 | Rita Palma | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 8027 | Sara Neves | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tiago Duarte | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| Tiago Pereira | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 7654 | Vanessa Corte | 17 | ||||||
| 8009 | Vera Cabo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| a1 | Intro | |||||||
| b1 | Espaço interior - lineart | |||||||
| b2 | Espaço interior - luz | |||||||
| b3 | Espaço interior - renderfinal | |||||||
| c1 | Espaço Exterior - 3 imagens artificiais | |||||||
| c2 | Espaço Exterior - 3 imagens natural e artificial | |||||||
| c3 | Espaço Exterior - 1 imagem natural |
sexta-feira, 26 de maio de 2017
CONCEPT ART_2_2016_17 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Comentários (Atom)