| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | A4 | CP2077 | Criatura | Xadrez | Capacete | Veiculo |
| Adriana Lucio | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | |
| 10357 | Ana Andrade | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 11239 | Ana Carolina Marques | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 11236 | Ana Ferreira | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Erasmus | Anhelina Yanushkevich | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| Carolina Abrantes | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
| 10196 | Carolina Meneses | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 |
| Carolina Moreira | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 8184 | Catarina Silva | 17 | 18 | * | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 8038 | Catarina Vicente | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10207 | Cláudio Silva | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | |||
| 11278 | Daniel Rodrigues | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Daniela Pedreirinho | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| Debora Delicado | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | |
| Elena Melnikova | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | * | 17 | |
| Erasmus | Ewa Gawdzinska | 15 | 18 | 17 | ||||||
| Fabio Ramos | 15 | |||||||||
| 11206 | Filipa Cerca | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 11205 | Francisco Côrte | 15 | 15 | 16 | * | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 10957 | Goncalo Dias | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 8681 | Igor Costa | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | |||
| 10439 | Inês Abreu | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| 10943 | Ines Alves | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11226 | Ines Marques | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ines Nascimento | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
| 8788 | Isabel Valente | 13 | 13 | 15 | 13 | |||||
| 8590 | Jessica | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 10955 | Joana Leitoguinho | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | |
| 10946 | João Teodoro | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| Jose Faria | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Leonardo Mattos | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||
| 10961 | Leonor Coelho | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Marcelo Picoto | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| 10186 | Margarida Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | |
| 11171 | Margarida Dordio | 15 | 15 | 15 | * | 14 | 14 | 16 | 15 | |
| 10645 | Maria Beatriz Sousa | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | ||
| 11242 | Maria Carolina Silva | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 10948 | Maria Teresa Garcia | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 10646 | Marta Rodrigues | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Marta Ruivo | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | |
| 11113 | Micaela Spranger | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 10945 | Pedro Pedroso | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Rafael Anacleto | 16 | 16 | ||||||||
| 8675 | Raquel Pipa | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 10452 | Ricardo Graça | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| a1 | Concept inicial | |||||||||
| a2 | Corpo Humano | |||||||||
| a3 | Mãos e Pés | |||||||||
| a4 | Morfologia humana |
quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
CONCEPT ART_2018_19 1ºSEMESTRE
Subscrever:
Comentários (Atom)