| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | FINAL | ||
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 17 | 17 | 14 | ||
| 6916 | Ana Rita Afonso | 17 | 17 | 17 | ||
| 6306 | Ana Varela | 18 | 18 | 18 | ||
| 6401 | Carlota Borba | 18 | 17 | 18 | ||
| 8184 | Catarina Silva | 16 | 16 | 11 | ||
| 7175 | David Pinto | 18 | 18 | 18 | ||
| Erasmus | Fernando Lima | 17 | x | |||
| 6857 | Guilherme | 16 | 17 | 17 | ||
| 8187 | Inês Dias | 16 | 12 | 15 | ||
| 5901 | João Ferreira | 17 | 18 | 19 | ||
| 6311 | João Tavora | x | ||||
| Marco Santos | * | 18 | 17 | |||
| 5757 | Myke Hula | 15 | 16 | 16 | ||
| 7176 | Patricia Gonsalves | 14 | 16 | 16 | ||
| 7295 | Pedro Lourenço | 15 | 16 | 16 | ||
| Erasmus | Rafael Neckel | 17 | 17 | |||
| 6858 | Ricardo Lima | 17 | 17 | 17 | ||
| 6841 | Sara Boiça | x | ||||
| 6968 | Patricia Filipa Carvalho | 13 | 10 | |||
sexta-feira, 24 de julho de 2015
BANDA DESENHADA 2_2014_15 2ºSEMESTRE
ILUSTRAÇÃO_2014_15 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | FINAL | |
| 7455 | Ana Barra | 16 | 15 | 17 | 17 | |
| 7469 | Ana Filipa Rodrigues | 17 | 15 | 16 | 16 | |
| 6004 | Ana Malato | 15 | 13 | 13 | 14 | |
| 7480 | Ana Mouralinho | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 7780 | André Silva | 14 | 13 | * | 13 | |
| Erasmus | Aurora Redondo | 15 | * | 17 | 15 | |
| 7468 | Carolina Albernaz | 16 | 15 | 17 | 16 | |
| Erasmus | Dmytro Borovyk | 15 | Falta | |||
| Erasmus | Ielyzaveta Goncharenko | * | * | 15 | 15 | |
| 7477 | Inês Tavares | 17 | 15 | 16 | 16 | |
| 7309 | Ivan Carvalho | 18 | 16 | 15 | ||
| 7478 | José Maximiano | 17 | 15 | 16 | 17 | |
| 5757 | Magda Germano | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 7127 | Mariana Teixeira | 18 | 16 | 14 | 17 | |
| 7463 | Margarida Almeida | 14 | Falta | |||
| 6346 | Nelson Silva | 16 | Falta | |||
| 6303 | Oksana Putsil | 15 | * | 14 | 14 | |
| 5984 | Pedro Sena | 16 | 14 | 14 | ||
| 51397 | Rafael Neckel | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| 7476 | Ricardo Vultos | 16 | 17 | 16 | 18 | |
| 7057 | Rita Martins | 18 | 17 | 17 | 18 | |
| 6948 | Rita Pina | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 7467 | Rita Rodrigues | 13 | 14 | 15 | 13 | |
| 7476 | Sarah Dias | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 7169 | Simão | 13 | 16 | * | 16 | |
| 51398 | Taliane Tomita | 16 | 14 | 15 | 17 | |
| 7470 | Teresa Carreira | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| 7654 | Vanessa Corte | * | 16 | 17 | Falta | |
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 18 | 18 | 17 | 18 |
CONCEPT ART 2_2014_15 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | FINAL | ||
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 16 | 15 | 14 | ||
| 6376 | Ana Varela | 17* | 17 | Falta | ||
| 7069 | Catarina Teixeira | 15 | 17 | 14 | ||
| 6864 | Claudia Santos | 17 | 18 | 16 | ||
| 7175 | David Pinto | x | ||||
| 6556 | Diana Constantino | 16 | 16 | x | ||
| 7763 | Diana Gomes | 17 | 17 | 17 | ||
| 51438 | Dietmar Kolar | 14* | 15 | 13 | ||
| 7658 | Diogo Carepo | 17 | 16 | 17 | ||
| 7660 | Diogo Elias | 14 | 14 | 14 | ||
| Erasmus | Fernando Lima | 15* | * | 16 | ||
| 6867 | Inês Lira | 14 | 14 | 15 | ||
| 7752 | Lucas Esteves | 16* | 17 | 15 | ||
| 7152 | Maria Gaia | 15 | 17 | 14 | ||
| 7058 | Melissa Correia | 15 | 14 | 14 | ||
| 7161 | Pedro Coelho | 15 | 13 | x | ||
| 7295 | Pedro Lourenço | 17 | 17 | 17 | ||
| 5984 | Pedro Sena | 16* | 17 | 17 | ||
| 7127 | Raquel Correia | 15* | x | |||
| 6858 | Ricardo Lima | 19 | 17 | 19 | ||
| Rosmaria Coutinho | 13* | 18 | 14 | |||
| 6943 | Sofia Viães | 11 | ||||
| 6518 | Sofia Murteira | 15* | 17 | x |
terça-feira, 24 de fevereiro de 2015
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
CONCEPT ART_2014_15 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | FINAL | |
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 17 | 16 | 15 | 15 | |
| 6376 | Ana Varela | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6492 | Carina Reis | 17 | 18 | 17 | 18 | |
| 6401 | Carlota Borba | 17 | 18 | 16 | 17 | |
| 7069 | Catarina Teixeira | 15 | 17 | 16 | 16 | |
| 6864 | Claudia Santos | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 7175 | David Pinto | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 6556 | Diana Constantino | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 7763 | Diana Gomes | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| 7658 | Diogo Carepo | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 7660 | Diogo Elias | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 6857 | Guilherme Correia | 16 | 18 | 16 | 16 | |
| 6867 | Inês Lira | 15 | 16 | 17 | 16 | |
| 7163 | João Serrano | 17 | 16 | 18 | 17 | |
| 7752 | Lucas Esteves | 16 | 17 | 15 | 16 | |
| 7152 | Maria Gaia | 18 | * | 18 | 14 | |
| 7058 | Melissa Correia | 17 | 17 | 15 | 16 | |
| 7845 | Pedro Araújo | 15 | 17 | 17 | 17 | |
| 7295 | Pedro Lourenço | 15 | 17 | 17 | 16 | |
| 5984 | Pedro Sena | 16 | * | * | 17 | |
| 6858 | Ricardo Lima | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Rosmaria Coutinho | 16 | * | 16 | 16 | ||
| 6943 | Sofia Gomez | 15 | * | 16 | * | |
| 6518 | Sofia Murteira | 17 | * | 17 | 16 | |
| 3845 | Tetyana | 17 | 18 | 18 | 17 |
BANDA DESENHADA_2014_15 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | FINAL | ||
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 16 | 17 | 16 | ||
| 6916 | Ana Rita Afonso | 14 | 14 | 15 | ||
| 6306 | Ana Varela | 15 | 17 | 18 | ||
| 5832 | André Loureiro | 15 | 13 | 12 | ||
| 7041 | Beatriz Oliveira | 14 | 17 | 16 | ||
| 6401 | Carlota Borba | 17 | 18 | 17 | ||
| 6862 | Catarina Freire | 13 | 13 | 13 | ||
| 7799 | Catarina Gomes | 14 | 14 | * | ||
| 8184 | Catarina Silva | 16 | 16 | 17 | ||
| 6864 | Claudia Santos | 17 | 17 | 17 | ||
| 7175 | David Pinto | 16 | 17 | 18 | ||
| 6857 | Guilherme | 17 | 17 | 17 | ||
| 8187 | Inês Dias | 15 | 14 | 16 | ||
| 7307 | Inês Reis | 14 | 13 | 14 | ||
| Janina Hildebrandt | 17 | 17 | 18 | |||
| 5143 | Joana Fernandes | julho | ||||
| 5901 | João Ferreira | 18 | 17 | 19 | ||
| 6311 | João Tavora | 17 | 17 | 17 | ||
| 6946 | Leonor Almeida | 12 | 12 | 13 | ||
| 7332 | Lyudmila Serrão | 15 | 15 | 15 | ||
| Marco Santos | 17 | 17 | 14 | |||
| 7152 | Marie Gaia | 17 | * | 14 | ||
| 6968 | Patricia Filipa Carvalho | * | * | 11 | ||
| 7176 | Patricia Gonsalves | 13 | 15 | 15 | ||
| 7161 | Pedro Coelho | 12 | 13 | 15 | ||
| 7295 | Pedro Lourenço | 18 | 15 | 18 | ||
| Rebecca | 17 | 17 | 18 | |||
| 6858 | Ricardo Lima | 17 | 17 | 14 | ||
| 7057 | Rita Martins | 15 | 17 | 17 | ||
| Rodrigo Rosário | * | * | * | |||
| 6841 | Sara Boiça | 18 | 17 | 18 | ||
| Erasmus | Simone Pace | 17 | 18 | 18 |
terça-feira, 6 de janeiro de 2015
DATAS AVALIAÇÃO FINAL_BD e CONCEPT
BANDA DESENHADA
Época normal - 19 JANEIRO 14:30
Época recurso - 11 FEVEREIRO 14:30
CONCEPT ART
Época normal - 22 JANEIRO 14:30
Época recurso - 11 FEVEREIRO 14:30
Época normal - 19 JANEIRO 14:30
Época recurso - 11 FEVEREIRO 14:30
CONCEPT ART
Época normal - 22 JANEIRO 14:30
Época recurso - 11 FEVEREIRO 14:30
Subscrever:
Comentários (Atom)
