| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | FINAL | ||
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 17 | 17 | 14 | ||
| 6916 | Ana Rita Afonso | 17 | 17 | 17 | ||
| 6306 | Ana Varela | 18 | 18 | 18 | ||
| 6401 | Carlota Borba | 18 | 17 | 18 | ||
| 8184 | Catarina Silva | 16 | 16 | 11 | ||
| 7175 | David Pinto | 18 | 18 | 18 | ||
| Erasmus | Fernando Lima | 17 | x | |||
| 6857 | Guilherme | 16 | 17 | 17 | ||
| 8187 | Inês Dias | 16 | 12 | 15 | ||
| 5901 | João Ferreira | 17 | 18 | 19 | ||
| 6311 | João Tavora | x | ||||
| Marco Santos | * | 18 | 17 | |||
| 5757 | Myke Hula | 15 | 16 | 16 | ||
| 7176 | Patricia Gonsalves | 14 | 16 | 16 | ||
| 7295 | Pedro Lourenço | 15 | 16 | 16 | ||
| Erasmus | Rafael Neckel | 17 | 17 | |||
| 6858 | Ricardo Lima | 17 | 17 | 17 | ||
| 6841 | Sara Boiça | x | ||||
| 6968 | Patricia Filipa Carvalho | 13 | 10 | |||
sexta-feira, 24 de julho de 2015
BANDA DESENHADA 2_2014_15 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário