segunda-feira, 18 de abril de 2016

ILUSTRAÇÃO_2015_16 2ºSEMESTRE


NÚMERO NOME EX1 EX2 EX3
7471 Afonso Sousa 14 16 16

Ana Rita Antunes 14 15
7131 Ana Filipa Leitão
14 14
7479 Barbara Cruz 15 15 14
7163 Beatriz Coelho 16
18

Benedita Leitão 14 14 15
8025 Bernardo Mota 17 19 18
7772 Carla Lima 15 17 16
8354 Catarina Simas 15 16 17
8026 Clarisse Silva 17 17 16
8008 Eduardo Brito 17 19
7944 Filipa Brás 15 18 15
8017 Gabriela Pedro 16 17 16
5233 Guilherme Soares 16

8348 Helder Luz 14 16 15
8010 João David 16 19 17
8019 João Garcia 15 14 14
8033 José Carvalheiro 16 15 15
8343 Mafalda Gonçalves 16 15 18
8011 Manuel Maria 14 13 12
8353 Mariana Camboa 12 14 12
8021 Mariana Campos 17 17 18
7472 Mario Simões 17 19 17
8014 Marta Paiva 16 17 18
8034 Neide Carreira 17 16 17
8029 Nélia Viana

13
8024 Patricia Cassis 17 19 18
8015 Patricia Ventura 15 16 14
8349 Pedro Rodrigues 15 14 15
8030 Pedro Santos 15 15 15

Ramiro Antunes 16 15 15
8027 Sara Neves 17 16 16
8028 Tiago Pereira 16 18 18
8016 Tiago Vicente 15 15 13

Vera Cabo 16 16 17

Sem comentários:

Enviar um comentário