| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | A4 | Conan | Criatura | Sereia | Capacete | Veiculo | FINAL |
| 8032 | Andre Simoes | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 8411 | Beatriz Lopes | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Bernardo Mota | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Catarina Quintas | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 8026 | Clarisse Silva | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Catarina Simas | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 8390 | Cristiana S. Santos | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Daniel Teixeira | 16 | 15 | 15 | 0 | 17 | 14 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 8394 | Daniel Santos | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 8415 | Diana Andrade | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 8008 | Eduardo Brito | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Filipa Carrott | 12 | 14 | |||||||||
| Filipa Semedo | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | * | * | 16 | |
| 8260 | Francisco Neves | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Gabriel Marques | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 8348 | Helder Luz | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| Henrique Santos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Hugo Abreu | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 10 | |
| Inês Antunes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | |
| 5140 | Inês Godinho | 15 | 17 | 15 | 17 | Época especial | |||||
| João David Fernandes | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | |
| João Elvas | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | |
| João Garcia | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | |||
| 7659 | Luis Bernardino | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Maitena Etchebarne | 13 | ||||||||||
| 8011 | Manuel Costa | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | |
| Erasmus | Mar Amorós | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 8021 | Mariana Campos | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Mariana Serra | 16 | 16 | 17 | 16 | * | 16 | 17 | 16 | * | 16 | |
| Miranda Koskinen | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 10546 | Pauline Rogie | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 8024 | Patricia Cassis | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 8349 | Pedro Rodrigues | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 14 |
| 8022 | Raquel Carvalho | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | * | * | 0 | 12 |
| 8013 | Rita Palma | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 8027 | Sara Neves | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Tiago Duarte | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | |
| Tiago Pereira | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7654 | Vanessa Corte | 18 | * | * | * | 0 | 16 | 18 | 0 | 15 | 12 |
| 8009 | Vera Cabo | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
quinta-feira, 9 de março de 2017
CONCEPT ART_2016_17 1ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário