| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | B1 | B2 | B3 | FINAL |
| 10357 | Ana Andrade | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11239 | Ana Carolina Marques | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 10418 | Ana Carolina Soares | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 |
| 11236 | Ana Ferreira | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 |
| Ana Luisa Pereira | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 10488 | Ana Tavares | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | AV.FINAL |
| 10216 | Ana Rodrigues | 15 | 15 | AV.FINAL | ||||
| 8153 | Andreia Carrilho | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | AV.FINAL |
| Bianca | 18 | 18 | 17 | 18 | * | * | AV.FINAL | |
| Carolina Abrantes | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | |
| Carolina Conceição | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | |
| 10196 | Carolina Meneses | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8449 | Catarina Afonso | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | AV.FINAL | |
| Catarina Santos | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | AV.FINAL | ||
| 10523 | Cláudia Simões | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 |
| Daniel Rodrigues | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | AV.FINAL | |
| Daniela Barros | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| Debora Aleixo | 13 | |||||||
| Debora Delicado | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| Francisca Rosa | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Francisco Corte | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 10957 | Gonçalo Dias | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Igor Costa | 15 | 16 | * | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 10439 | Inês Abreu | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | AV.FINAL |
| 10943 | Inês Alves | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 10520 | Inês Caldeira | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | AV.FINAL |
| Inês Nascimento | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 0 | 14 | |
| 10955 | Joana Leitoguinho | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | AV:FINAL |
| 10946 | João Teodoro | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Lara Abranches | 15 | 14 | 15 | AV:FINAL | ||||
| Leonardo Matos | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Leonor Coelho | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | AV.FINAL | ||
| 10495 | Marcelo Picoto | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | AV.FINAL |
| 10186 | Margarida Cruz | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Margarida Santos | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | |
| Maria Beatriz Serpa | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | AV.FINAL | ||
| 10204 | Maria Fatima Candido | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | AV.FINAL |
| Maria Teresa Garcia | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 10442 | Marta Condez | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| Micaela Barreto | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | AV.FINAL | |
| 10509 | Noel Martins | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Paula Zoroastro Nunes | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | AV.FINAL | |
| 10945 | Pedro Pedroso | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 8675 | Raquel Pipa | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 10452 | Ricardo Graça | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| 10950 | Romulus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Rover Lorenzo | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 10680 | Sofia Santos | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 10200 | Susana Duarte | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | AV.FINAL |
| 11233 | Tiago Coimbra | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
terça-feira, 4 de junho de 2019
CONCEPT ART_2 2018_19 2ºSEMESTRE
BANDA DESENHADA II_2018_19 2ºSEMESTRE
| WEBCOMIC | RITMOS | DADOS | FINAL | ||
| 10519 | Alice Vicente Brites Antunes | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 11241 | Ana Beatriz Fernandes Mestre | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 11211 | Ana Catarina Barradas Marques | 17 | |||
| 10268 | Ana Luisa Bernardino Pereira | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 11218 | Ana Nunes Aníbal Rocha Pires | 16 | 15 | 15 | AV.FINAL |
| 10968 | Ana Patricia Quelhas Lapa | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 10937 | Ana Rafaela da Costa Macedo | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | * | 17 | 18 | 18 |
| 12015 | Carolina do Carmo Martins | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 10196 | Carolina Rodrigues Meneses | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 8449 | Catarina Teixeira Esteves Rito Afonso | 15 | 16 | 16 | AV.FINAL |
| 10207 | Cláudio Moreira da Silva | 15 | 18 | 16 | 16 |
| 10954 | Daniel Ramos Lourenço | 14 | 15 | 0 | 13 |
| 8858 | Daniela Elisabete de Oliveira Pedreirinho | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10951 | Eduardo Rosa Moniz | 17 | 15 | 16 | AV.FINAL |
| 11225 | Francisco de Resende da Rocha | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 11205 | Francisco José Pereira da Côrte | ||||
| 10502 | Gustavo Silva Dias Castanheira | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 10501 | Hugo Miguel Pouca Roupa da Silva | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 17 | 14 | 10 | 15 |
| 10439 | Inês Seiça Neves Mesquita de Abreu | 17 | * | 16 | 17 |
| 8367 | Israel André Portes Teixeira | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8561 | João Carvalho Abade | 15 | |||
| 10944 | João Gil Vieira Raimundo Ferreira Pinto | ||||
| 10518 | João Guilherme Simões da Silva Leão | 15 | 16 | 15 | |
| 10655 | João Pedro Jorge Vieira | 15 | 15 | 15 | AV.FINAL |
| 10212 | Lara Amador Abranches | ||||
| 10528 | Laura Maria Ribeiro Barquinha Luís da Silva | ||||
| 12137 | Lúcio Bruno Correia Simões | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 10480 | Luisa Gonçalves Azevedo | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 10186 | Margarida Isabel Pina Moreira Pires da Cruz | 17 | 18 | 18 | AV.FINAL |
| 11242 | Maria Carolina Ramos Martins da Silva | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 10386 | Maria Carolina Fernandes Prata | ||||
| 11224 | Mariana de Almeida Lopo | 12 | 13 | 12 | 14 |
| 8353 | Mariana Martins Camboa | 13 | 15 | AV.FINAL | |
| 10646 | Marta de Menezes Ferrão Correia Rodrigues | 14 | 15 | 14 | AV.FINAL |
| 8486 | Marta de Xavier Martins Teixeira Ribeiro | 16 | * | * | 16 |
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 10327 | Micaela Gouveia Ramos | 15 | 15 | 14 | AV.FINAL |
| 10795 | Nelson Falcão de Araújo Neto | * | * | * | AV.FINAL |
| 10679 | Nicole Ann Kimberly D'souza | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10516 | Nuno Alexandre Pardal Serra | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 10203 | Ricardo Alexandre Emídio Costa | 16 | * | * | 16 |
| 12230 | Rover Portella Lorenzo | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 8277 | Ruben João Martins Mocho | AV.FINAL | |||
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 17 | 16 | 17 | AV.FINAL |
| 10524 | Susana Isabel do Carmo Godinho | 16 | 15 | AV.FINAL | |
| 10429 | Tomás Manuel Silva de Sousa | 18 | 18 | 17 | AV.FINAL |
| 11228 | Zita Zhao | 16 | 17 | 16 | AV.FINAL |
ILUSTRAÇÃO_1 2018_19 2ºSEMESTRE
| EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | FINAL | ||
| 11191 | Afonso José Sanches Santos | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 11781 | Ana Isabel Oliveira Freitas Melim | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10960 | Ana João Carvalho Lages | 15 | 14 | 15 | 0 | 12 |
| 11231 | Ana Marta Oliveira Mendes | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 10968 | Ana Patricia Quelhas Lapa | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 |
| 8305 | André Miguel Bernardino Costa | 15 | 15 | AV.FINAL | ||
| 11465 | Carina Filipa Gonçalves Espadinha | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 10974 | Carolina Esteves Vieira | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 10940 | Catarina Fernandes Cristo | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 11198 | Elena Melnikova | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 11792 | Gonçalo Jorge Lopes Marques | 17 | 0 | 15 | 15 | 13 |
| 11791 | Gonçalo Pimentel do Nascimento | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11297 | Ian Araújo Moreira | |||||
| 6415 | Inês Baptista Canas Marques | 16 | * | 15 | 18 | AV.FINAL |
| 10293 | Inês Isabel Pina Gonçalves | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| 11777 | Inês Pereira Mateus | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10439 | Inês Seiça Neves Mesquita de Abreu | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 11226 | Inês Sofia Ilhéu Giga Marques | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| 11011 | Iolanda Maria Tavares | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11795 | Isabel de Sousa Moura Flores | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 8367 | Israel André Portes Teixeira | |||||
| 11069 | Joana Catarina Cunha Santos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10989 | Joana Rita Rodrigues Pedrinho | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 11441 | João Maria Côrte-Real Negrão Barreiros Calado | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 11234 | José Pedro da Silva Correia | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 8199 | Laura Maria Dâmaso Monteiro | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10528 | Laura Maria Ribeiro Barquinha Luís da Silva | 14 | ||||
| 12215 | Luca Hartmann | 16 | 15 | 18 | AV.FINAL | |
| 10384 | Luís Miguel Santos Ribeiro | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11184 | Luísa Linhares de Deus e Martinho Guimarães | 16 | 0 | 15 | 15 | 13 |
| 11754 | Madalena Tavares de Carvalho Gameiro | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 11744 | Margarida Palma Patraquim Godinho | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12060 | Margarida Pereira Baptista de Almeida Brito | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 10988 | Margarida Pereira da Silva dos Santos Xavier | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| Erasmus | Marija Radusinović | 14 | 15 | * | 0 | 11 |
| 11013 | Maria Ana Batalha Reis | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 12058 | Maria Catarina Lacerda Santos Batuca Meireles | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10386 | Maria Carolina Fernandes Prata | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10987 | Maria Francisca Pinto Leite e Santos Andrade | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 10656 | Mariana Rodrigues de Almeida | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 11787 | Mariana Rodrigues Passadouro | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12030 | Marta Oliveira Liberato | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 12081 | Meri Hope Croft | 14 | 15 | 15 | AV.FINAL | |
| Erasmus | Mia Vujovic | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 12066 | Miriam Lina Zanzinger | 15 | 0 | 14 | 15 | 14 |
| 12220 | Nancy Schwunk | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10942 | Nuno Francisco Ferreira Salvada | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 |
| 11466 | Patricia Alvelos Amaral Matoso Toscano | 15 | * | 15 | 14 | 15 |
| 11769 | Rafael Polido Anacleto | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11216 | Raquel da Cunha Ferreira | 15 | * | * | 15 | AV.FINAL |
| 10203 | Ricardo Alexandre Emídio Costa | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 11760 | Roberta Nina Verdi | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 12230 | Rover Portella Lorenzo | 16 | 16 | 16 | 0 | AV.FINAL |
| 8277 | Ruben João Martins Mocho | |||||
| 11010 | Sara Lima de Carvalho Neves | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| 12086 | Tamara Kanfer | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10952 | Viviana Pinto Costa | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| Erasmus | Wibke | 16 | 15 |
segunda-feira, 8 de abril de 2019
DESENHO DIGITAL_3 2018_19 2ºSEMESTRE
AVALIAÇÃO INTERMÉDIA DESENHO DIGITAL 3
16 ABRIL 2019
ou
18 ABRIL 2019
hora da aula
16 ABRIL 2019
ou
18 ABRIL 2019
hora da aula
| Número | Nome | Animação |
| 10418 | Ana Carolina Soares | 16 |
| 10936 | Ana Oliveira | 17 |
| 10937 | Ana Rafalena Macedo | 18 |
| 11901 | Ana Silva | 16 |
| Andreia Atilano | 15 | |
| 10355 | Barbara Braz | 15 |
| 10930 | Beatriz Infante | 14 |
| Carolina Abrantes | 17 | |
| 8410 | Catarina Covas | 16 |
| 10940 | Catarina Cristo | 17 |
| 10954 | Daniel Lourenço | 16 |
| Daniel Rodrigues | 17 | |
| 10297 | Eduardo Gamboa | 15 |
| 10951 | Eduardo Moniz | 17 |
| 10957 | Gonçalo dias | 15 |
| 10943 | Inês Alves | 18 |
| Inês Castelhano | 16 | |
| Joana Gonçalves | 15 | |
| 10955 | Joana Leitoguinho | 18 |
| Joana Pires | 13 | |
| 10944 | João Pinto | 17 |
| 10946 | João Teodoro | 15 |
| Laura Calado | 15 | |
| 10961 | Leonor Coelho | 15 |
| Manuel Santos | 17 | |
| 10938 | Margarida Melo | 14 |
| 8863 | Maria Monteiro | 15 |
| Maria Teresa Garcia | 15 | |
| 12156 | Mariana Oliveira | 15 |
| 10442 | Marta Condez | 17 |
| 8486 | Marta Ribeiro | 17 |
| Marta Veiga | 16 | |
| Micaela Ramos | 15 | |
| 10795 | Nelson Neto | 15 |
| 10942 | Nuno Salvada | 19 |
| 10672 | Pedro Alvarez | 13 |
| 10945 | Pedro Pedroso | 17 |
| 10950 | Romulus | 17 |
| Erasmus | Rover Portella | 17 |
| 10300 | Sara Barros | 14 |
| 10378 | Sara Leal | 16 |
| Sofia Telo | 17 | |
| 10429 | Tomas Sousa | 19 |
| 10952 | Viviana Costa | 17 |
quinta-feira, 14 de março de 2019
CONCEPT ART_2 2018_19 2ºSEMESTRE
| Número | Nome | EX1 | EX2 |
| 10357 | Ana Andrade | 17 | 15 |
| 11239 | Ana Carolina Marques | 14 | 14 |
| 10418 | Ana Carolina Soares | 16 | 17 |
| 11236 | Ana Ferreira | 16 | 15 |
| 10488 | Ana Tavares | 14 | 16 |
| 10216 | AnaRodrigues | 15 | 14 |
| 8153 | Andreia Carrilho | 16 | 15 |
| Beatriz Serpa | 14 | ||
| Bianca | 18 | 18 | |
| Carolina Abrantes | 16 | 16 | |
| Carolina Conceição | 14 | 13 | |
| 10196 | Carolina Meneses | 16 | 15 |
| 8449 | Catarina Afonso | 16 | |
| Catarina Santos | 15 | 15 | |
| 10523 | Cláudia Simões | 15 | 15 |
| Daniel Rodrigues | 16 | 15 | |
| Daniela Barros | 18 | 18 | |
| Debora Aleixo | 13 | ||
| Debora Delicado | 15 | 14 | |
| Francisca Rosa | 14 | 14 | |
| Francisco | 16 | ||
| 10957 | Gonçalo Dias | 16 | 16 |
| Igor Costa | 15 | ||
| 10439 | Inês Abreu | 17 | 18 |
| 10943 | Inês Alves | 18 | 17 |
| 10520 | Inês Caldeira | 18 | 18 |
| Inês Nascimento | 15 | 14 | |
| 10955 | Joana Leitoguinho | 17 | 15 |
| 10946 | João Teodoro | 16 | 16 |
| Lara | 15 | 14 | |
| Leonardo Matos | 17 | ||
| Leonor Coelho | 17 | 15 | |
| 10495 | Marcelo Picoto | 12 | 12 |
| 10186 | Margarida Cruz | 16 | 16 |
| Margarida Santos | 14 | 14 | |
| 10204 | Maria Fatima Candido | 15 | |
| Maria Teresa Garcia | 15 | 16 | |
| 10442 | Marta Condez | 15 | 16 |
| Micaela Barreto | 16 | ||
| 10509 | Noel Martins | 15 | 15 |
| Paula Zoroastro Nunes | 14 | 17 | |
| 10945 | Pedro Pedroso | 17 | 16 |
| 8675 | Raquel Pipa | 17 | 16 |
| 10452 | Ricardo Graça | 18 | 16 |
| 10950 | Romulus | 17 | 17 |
| Rover Lorenzo | 16 | ||
| 10680 | Sofia Santos | 15 | 14 |
| 11233 | Tiago Coimbra | 15 | 14 |
Subscrever:
Comentários (Atom)