| EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | FINAL | ||
| 11191 | Afonso José Sanches Santos | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 11781 | Ana Isabel Oliveira Freitas Melim | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10960 | Ana João Carvalho Lages | 15 | 14 | 15 | 0 | 12 |
| 11231 | Ana Marta Oliveira Mendes | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 10968 | Ana Patricia Quelhas Lapa | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 |
| 8305 | André Miguel Bernardino Costa | 15 | 15 | AV.FINAL | ||
| 11465 | Carina Filipa Gonçalves Espadinha | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 10974 | Carolina Esteves Vieira | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 10940 | Catarina Fernandes Cristo | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 11198 | Elena Melnikova | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 11792 | Gonçalo Jorge Lopes Marques | 17 | 0 | 15 | 15 | 13 |
| 11791 | Gonçalo Pimentel do Nascimento | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11297 | Ian Araújo Moreira | |||||
| 6415 | Inês Baptista Canas Marques | 16 | * | 15 | 18 | AV.FINAL |
| 10293 | Inês Isabel Pina Gonçalves | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| 11777 | Inês Pereira Mateus | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10439 | Inês Seiça Neves Mesquita de Abreu | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 11226 | Inês Sofia Ilhéu Giga Marques | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| 11011 | Iolanda Maria Tavares | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11795 | Isabel de Sousa Moura Flores | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 8367 | Israel André Portes Teixeira | |||||
| 11069 | Joana Catarina Cunha Santos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10989 | Joana Rita Rodrigues Pedrinho | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 11441 | João Maria Côrte-Real Negrão Barreiros Calado | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 11234 | José Pedro da Silva Correia | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 8199 | Laura Maria Dâmaso Monteiro | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10528 | Laura Maria Ribeiro Barquinha Luís da Silva | 14 | ||||
| 12215 | Luca Hartmann | 16 | 15 | 18 | AV.FINAL | |
| 10384 | Luís Miguel Santos Ribeiro | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11184 | Luísa Linhares de Deus e Martinho Guimarães | 16 | 0 | 15 | 15 | 13 |
| 11754 | Madalena Tavares de Carvalho Gameiro | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 11744 | Margarida Palma Patraquim Godinho | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12060 | Margarida Pereira Baptista de Almeida Brito | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 10988 | Margarida Pereira da Silva dos Santos Xavier | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| Erasmus | Marija Radusinović | 14 | 15 | * | 0 | 11 |
| 11013 | Maria Ana Batalha Reis | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 12058 | Maria Catarina Lacerda Santos Batuca Meireles | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 10386 | Maria Carolina Fernandes Prata | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10987 | Maria Francisca Pinto Leite e Santos Andrade | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 10656 | Mariana Rodrigues de Almeida | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 11787 | Mariana Rodrigues Passadouro | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12030 | Marta Oliveira Liberato | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 12081 | Meri Hope Croft | 14 | 15 | 15 | AV.FINAL | |
| Erasmus | Mia Vujovic | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 12066 | Miriam Lina Zanzinger | 15 | 0 | 14 | 15 | 14 |
| 12220 | Nancy Schwunk | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10942 | Nuno Francisco Ferreira Salvada | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 |
| 11466 | Patricia Alvelos Amaral Matoso Toscano | 15 | * | 15 | 14 | 15 |
| 11769 | Rafael Polido Anacleto | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11216 | Raquel da Cunha Ferreira | 15 | * | * | 15 | AV.FINAL |
| 10203 | Ricardo Alexandre Emídio Costa | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 11760 | Roberta Nina Verdi | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 12230 | Rover Portella Lorenzo | 16 | 16 | 16 | 0 | AV.FINAL |
| 8277 | Ruben João Martins Mocho | |||||
| 11010 | Sara Lima de Carvalho Neves | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 |
| 12086 | Tamara Kanfer | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10952 | Viviana Pinto Costa | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| Erasmus | Wibke | 16 | 15 |
terça-feira, 4 de junho de 2019
ILUSTRAÇÃO_1 2018_19 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário