| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8037 | Ana Laura Monteiro Couto | 16 | 16 |
| 7756 | Cláudio André Dantas da Cruz | ||
| 7654 | Debora Vanessa Moniz Corte | ||
| 8017 | Gabriela Romão Alagôa Pedro | 18 | 17 |
| 8004 | João André Beja Costa | 17 | 15 |
| 8010 | João David Fernandes | 16 | |
| 8033 | José Pedro de Sousa Carvalheiro | 17 | 17 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 17 | 17 |
| 8015 | Patricia Alexandra de Oliveira Ventura | 15 | 14 |
| 8030 | Pedro Daniel Santos | 16 | 16 |
| 8349 | Pedro Filipe da Levada Rodrigues | 14 | 15 |
| 10772 | Radovan Vukasović | 18 | 16 |
| 5606 | Ramiro Jorge dos Mártires Antunes | 13 | 17 |
| 8016 | Tiago Miguel Infante Vicente | 15 | 16 |
| 8028 | Tiago Rodrigo Constantino Pereira | 18 | 18 |
quarta-feira, 5 de abril de 2017
BANDA DESENHADA_2_2016_17 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário