| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 |
| 8036 | Alice Alves Esteves de Oliveira | 15 | 17 | |
| 8037 | Ana Laura Couto | 16 | 16 | 15 |
| 8107 | Ana Margarida Carvalho | 14 | 13 | 15 |
| 8413 | Ana Rita de Matos Mota Cordeiro Pais | 17 | 17 | 15 |
| 8032 | André Filipe Canteiro Simões | 13 | 15 | 14 |
| 8400 | Beatriz Maria Loureiro Cavém | 17 | 14 | 15 |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | 16 | ||
| 8198 | Catarina Gil Branco | 15 | 15 | 16 |
| 8395 | Catarina Inês Viana Quintas | 15 | 16 | 17 |
| 8407 | Catarina Matias Santos | 14 | 15 | 16 |
| 8558 | Claudia Sofia Lopes | 13 | 14 | |
| 8403 | Daniel Arthur Portes Teixeira | 17 | 17 | 13 |
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 15 | 15 | 16 |
| 8415 | Diana Andrade Palheiro | 18 | 18 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 17 | 17 | 16 |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 15 | 16 | 16 |
| 8389 | Henrique de Aguiar Pereira dos Santos | 16 | 17 | 16 |
| 8412 | Inês Machado | 16 | 16 | 16 |
| 8004 | João André Beja Costa | 15 | 17 | 15 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | 14 | ||
| 8406 | Karuline Medeiros Silva Ferreira Costa | * | 16 | 17 |
| 8100 | Laura Kang Gusmão Vasco | |||
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 15 | 15 | 15 |
| 8379 | Mafalda Sofia Pereira Correia | 17 | 16 | 16 |
| Manon | 16 | 16 | ||
| 8386 | Maria Borges Simões | 15 | 16 | 16 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 16 | 18 | 16 |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | |||
| 8416 | Mariana da Costa Sobral | 17 | 17 | 16 |
| 8353 | Mariana Martins Camboa | |||
| 8035 | Miguel Ângelo Pereira do Amaral | 15 | 16 | |
| 10764 | Rimon Simhony | 14 | 14 | 15 |
| 8013 | Rita Guerreiro Palma | 15 | 15 | 15 |
| 8392 | Rúdi Carril dos Santos | 15 | 13 | |
| 8408 | Sara Alexandra Lopes Batista | 14 | 15 | 15 |
| 10765 | Simon Stephan Diener | 14 |
terça-feira, 18 de abril de 2017
ILUSTRAÇÃO_2016_17 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário