| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | A4 | CP2077 | Criatura | Xadrez | Capacete | Veiculo |
| Adriana Lucio | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | |
| 10357 | Ana Andrade | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | |
| 11239 | Ana Carolina Marques | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 11236 | Ana Ferreira | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Erasmus | Anhelina Yanushkevich | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| Carolina Abrantes | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
| 10196 | Carolina Meneses | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 |
| Carolina Moreira | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| 8184 | Catarina Silva | 17 | 18 | * | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 8038 | Catarina Vicente | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10207 | Cláudio Silva | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | |||
| 11278 | Daniel Rodrigues | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Daniela Pedreirinho | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| Debora Delicado | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | |
| Elena Melnikova | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | * | 17 | |
| Erasmus | Ewa Gawdzinska | 15 | 18 | 17 | ||||||
| Fabio Ramos | 15 | |||||||||
| 11206 | Filipa Cerca | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 11205 | Francisco Côrte | 15 | 15 | 16 | * | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 10957 | Goncalo Dias | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 8681 | Igor Costa | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | |||
| 10439 | Inês Abreu | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 |
| 10943 | Ines Alves | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11226 | Ines Marques | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ines Nascimento | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
| 8788 | Isabel Valente | 13 | 13 | 15 | 13 | |||||
| 8590 | Jessica | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 10955 | Joana Leitoguinho | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | |
| 10946 | João Teodoro | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| Jose Faria | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Leonardo Mattos | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||
| 10961 | Leonor Coelho | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Marcelo Picoto | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| 10186 | Margarida Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | |
| 11171 | Margarida Dordio | 15 | 15 | 15 | * | 14 | 14 | 16 | 15 | |
| 10645 | Maria Beatriz Sousa | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | ||
| 11242 | Maria Carolina Silva | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 10948 | Maria Teresa Garcia | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 10646 | Marta Rodrigues | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| Marta Ruivo | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | |
| 11113 | Micaela Spranger | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 10945 | Pedro Pedroso | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Rafael Anacleto | 16 | 16 | ||||||||
| 8675 | Raquel Pipa | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 10452 | Ricardo Graça | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| a1 | Concept inicial | |||||||||
| a2 | Corpo Humano | |||||||||
| a3 | Mãos e Pés | |||||||||
| a4 | Morfologia humana |
quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
CONCEPT ART_2018_19 1ºSEMESTRE
quarta-feira, 28 de novembro de 2018
BANDA DESENHADA_2018_19 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 |
| 11191 | Afonso Santos | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Ana Carolina Ribas | 15 | 16 | |||||
| 10284 | Ana Castro | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 10968 | Ana Patricia Lapa | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 10268 | Ana Pereira | 16 | 16 | * | 16 | ||
| 10937 | Ana Rafaela Macedo | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| 11092 | Ana Rita Santos | 15 | 15 | ||||
| Ana Rodrigues | 16 | 16 | 16 | ||||
| 11241 | Beatriz Mestre | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 |
| Bianca Milanez | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | |
| Bruno Barreira | 15 | 16 | 14 | 16 | |||
| 10207 | Cláudio Silva | 17 | 18 | ||||
| Carolina Cipriano | 16 | 16 | |||||
| 10196 | Carolina Meneses | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 8449 | Catarina Afonso | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 8410 | Catarina Covas | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | |
| 11211 | Catarina Marques | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 10954 | Daniel Lourenço | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 10951 | Eduardo Moniz | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Erasmus | Ewa Gawdzinska | 15 | 17 | 17 | |||
| Francisco Rocha | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| 10206 | Guilherme Azevedo | 16 | 14 | 17 | 17 | ||
| 8681 | Igor Costa | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | |
| 10439 | Inês Abreu | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Inês Brito | 15 | ||||||
| Israel | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | |
| 8561 | João Carvalho Abade | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10944 | João Pinto | 15 | 14 | 16 | 16 | ||
| 10655 | João Vieira | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 |
| Lara Abranches | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Laura Calado | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Laura Silva | 15 | 16 | 16 | 15 | |||
| 10384 | Luis Ribeiro | 16 | 16 | ||||
| 11184 | Luísa Guimarães | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 |
| 10186 | Margarida Cruz | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 8353 | Mariana Camboa | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 |
| 10985 | Mariana Gonzalez | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 11224 | Mariana Lopo | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 12156 | Mariana Oliveira | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
| Marta Rodrigues | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Micaela Ramos | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | ||
| Erasmus | Miriam Zanzinge | 15 | 17 | 16 | |||
| 10795 | Nelson Neto | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | |
| 11683 | Rafaela Marcelino | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
| 10203 | Ricardo Costa | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
| Ruben Mocho | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| Sabrina Araujo | 14 | ||||||
| Simão Vaz | 13 | ||||||
| 10429 | Tomás Sousa | 18 | 18 | * | 19 | 18 | 18 |
| 11228 | Zita Zhao | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
quarta-feira, 30 de maio de 2018
quinta-feira, 3 de maio de 2018
CONCEPT ART_2_2017_18 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | Final |
| 8396 | Ana Branco | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 8701 | Camila Reis | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| Catarina Branco | 13 | |||||||
| Catarina Loja | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 10207 | Cláudio Silva | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | ||
| Diogo Elias | 15 | 18 | 17 | 17 | ||||
| 10206 | Guilherme Azevedo | 17 | 16 | 16 | 16 | |||
| 8706 | Guilherme Filipe | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 8389 | Henrique Santos | 18 | 18 | 18 | ||||
| Israel Teixeira | 12 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||
| 10402 | João Rodil | 16 | ||||||
| Joana Bras | 16 | |||||||
| 8398 | Miguel Aço | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||
| Ricardo Costa | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | |||
| 8710 | Rita Ribeiro | 15 | 13 | 12 | 15 | |||
| 8684 | Vasco Mariano | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | |
| 10394 | Vasyl Pauk | 18 | 18 | 18 | ||||
| a1 | Espaço interior - lineart | |||||||
| a2 | Espaço interior - luz | |||||||
| a3 | Espaço interior - renderfinal | |||||||
| b1 | Espaço Exterior - natural | |||||||
| b2 | Espaço Exterior - natural e artificial | |||||||
| b3 | Espaço Exterior - artificial | |||||||
quinta-feira, 26 de abril de 2018
ILUSTRAÇÃO_2017_18_2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | FINAL |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 16 | 17 | 16 | 14 | |
| 11533 | Anemone Violetta Aaltonen | 15 | 15 | 17 | 16 | |
| 10463 | Angélica Miguel Simões Ribeiro Mendes | 16 | ||||
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | |||||
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 8449 | Catarina Teixeira Esteves Rito Afonso | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 18 | 18 | 17 | 15 | |
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | 17 | 17 | 16 | ||
| 11540 | Finja Martina Filzinger | |||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 16 | 16 | 16 | ||
| 10212 | Lara Amador Abranches | 17 | 16 | |||
| Leticia Leal | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 17 | 16 | 15 | ||
| 10186 | Margarida Isabel Pina Moreira Pires da Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Teixeira de Sousa | 18 | 14 | 17 | 16 | |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 16 | 16 | 16 | ||
| 10646 | Marta de Menezes Ferrão Correia Rodrigues | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | 16 | 15 | ||
| 8837 | Rafaela Miranda Soares Sequeira Prata | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | 17 | 17 |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
BANDA DESENHADA_2_2017_18 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 17 | |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 17 | 18 |
| 8568 | António Diogo Lopes Vasconcelos de Freitas | ||
| 8461 | Beatriz Roque Antunes | 17 | 17 |
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 18 |
| 11525 | Catarina Botelho Moniz de Sousa Moreira | 16 | 17 |
| 8198 | Catarina Gil Branco | ||
| 8407 | Catarina Matias da Silva Mil-Homens dos Santos | ||
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | ||
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 17 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 19 | 17 |
| 8260 | Francisco Maria Bravo de Campos Reis Neves | 16 | |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 16 | 17 |
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||
| 10469 | Joana Rafaela Rodrigues Fagundo | ||
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | ||
| 8404 | Joao Pedro Galo Elvas | 14 | 14 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | ||
| 8548 | Jorge Morais Moreira de Lima Rodrigues | 14 | |
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 17 | |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | ||
| 8440 | Maria Rita Oliveira Tropa de Barahona Núncio | 15 | |
| Mariana Cruz | 13 | ||
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | |
| 10674 | Nadine Raquel Pires Araujo Nolasco | 15 | 15 |
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 |
| 10675 | Rafaela dos Santos Figueiredo | 16 | 16 |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 15 | 15 |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | ||
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | ||
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 18 |
Subscrever:
Comentários (Atom)