| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 17 | |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 17 | 18 |
| 8568 | António Diogo Lopes Vasconcelos de Freitas | ||
| 8461 | Beatriz Roque Antunes | 17 | 17 |
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 18 |
| 11525 | Catarina Botelho Moniz de Sousa Moreira | 16 | 17 |
| 8198 | Catarina Gil Branco | ||
| 8407 | Catarina Matias da Silva Mil-Homens dos Santos | ||
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | ||
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 17 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 19 | 17 |
| 8260 | Francisco Maria Bravo de Campos Reis Neves | 16 | |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 16 | 17 |
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||
| 10469 | Joana Rafaela Rodrigues Fagundo | ||
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | ||
| 8404 | Joao Pedro Galo Elvas | 14 | 14 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | ||
| 8548 | Jorge Morais Moreira de Lima Rodrigues | 14 | |
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 17 | |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | ||
| 8440 | Maria Rita Oliveira Tropa de Barahona Núncio | 15 | |
| Mariana Cruz | 13 | ||
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | |
| 10674 | Nadine Raquel Pires Araujo Nolasco | 15 | 15 |
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 |
| 10675 | Rafaela dos Santos Figueiredo | 16 | 16 |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 15 | 15 |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | ||
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | ||
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 18 |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
BANDA DESENHADA_2_2017_18 2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário