| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | FINAL |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 16 | 17 | 16 | 14 | |
| 11533 | Anemone Violetta Aaltonen | 15 | 15 | 17 | 16 | |
| 10463 | Angélica Miguel Simões Ribeiro Mendes | 16 | ||||
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | |||||
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 8449 | Catarina Teixeira Esteves Rito Afonso | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 18 | 18 | 17 | 15 | |
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | 17 | 17 | 16 | ||
| 11540 | Finja Martina Filzinger | |||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 16 | 16 | 16 | ||
| 10212 | Lara Amador Abranches | 17 | 16 | |||
| Leticia Leal | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 17 | 16 | 15 | ||
| 10186 | Margarida Isabel Pina Moreira Pires da Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Teixeira de Sousa | 18 | 14 | 17 | 16 | |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 16 | 16 | 16 | ||
| 10646 | Marta de Menezes Ferrão Correia Rodrigues | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | 16 | 15 | ||
| 8837 | Rafaela Miranda Soares Sequeira Prata | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | 17 | 17 |
quinta-feira, 26 de abril de 2018
ILUSTRAÇÃO_2017_18_2ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário