| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | FINAL |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 16 | 17 | 16 | 14 | |
| 11533 | Anemone Violetta Aaltonen | 15 | 15 | 17 | 16 | |
| 10463 | Angélica Miguel Simões Ribeiro Mendes | 16 | ||||
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | |||||
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 8449 | Catarina Teixeira Esteves Rito Afonso | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 18 | 18 | 17 | 15 | |
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | 17 | 17 | 16 | ||
| 11540 | Finja Martina Filzinger | |||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 16 | 16 | 16 | ||
| 10212 | Lara Amador Abranches | 17 | 16 | |||
| Leticia Leal | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 17 | 16 | 15 | ||
| 10186 | Margarida Isabel Pina Moreira Pires da Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Teixeira de Sousa | 18 | 14 | 17 | 16 | |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 16 | 16 | 16 | ||
| 10646 | Marta de Menezes Ferrão Correia Rodrigues | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | 16 | 15 | ||
| 8837 | Rafaela Miranda Soares Sequeira Prata | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | 17 | 17 |
quinta-feira, 26 de abril de 2018
ILUSTRAÇÃO_2017_18_2ºSEMESTRE
quinta-feira, 19 de abril de 2018
BANDA DESENHADA_2_2017_18 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 17 | |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 17 | 18 |
| 8568 | António Diogo Lopes Vasconcelos de Freitas | ||
| 8461 | Beatriz Roque Antunes | 17 | 17 |
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 18 |
| 11525 | Catarina Botelho Moniz de Sousa Moreira | 16 | 17 |
| 8198 | Catarina Gil Branco | ||
| 8407 | Catarina Matias da Silva Mil-Homens dos Santos | ||
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | ||
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 17 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 19 | 17 |
| 8260 | Francisco Maria Bravo de Campos Reis Neves | 16 | |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 16 | 17 |
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||
| 10469 | Joana Rafaela Rodrigues Fagundo | ||
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | ||
| 8404 | Joao Pedro Galo Elvas | 14 | 14 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | ||
| 8548 | Jorge Morais Moreira de Lima Rodrigues | 14 | |
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 17 | |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | ||
| 8440 | Maria Rita Oliveira Tropa de Barahona Núncio | 15 | |
| Mariana Cruz | 13 | ||
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | |
| 10674 | Nadine Raquel Pires Araujo Nolasco | 15 | 15 |
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 |
| 10675 | Rafaela dos Santos Figueiredo | 16 | 16 |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 15 | 15 |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | ||
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | ||
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 18 |
Subscrever:
Comentários (Atom)