| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | FINAL |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 10457 | Beatriz de Sousa Delgado | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 0 | 13 |
| 8461 | Beatriz Roque Antunes | 16 | 16 | 17 | 17 | * | 16 | 17 |
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| 11376 | Benedikt Patrick Müller | * | * | * | 14 | 16 | * | 15 |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | * | * | * | 15 | 16 | 13 | |
| 8198 | Catarina Gil Branco | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | * | 15 |
| 8410 | Catarina Isabel Covas | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| 8407 | Catarina Matias Santos | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 5237 | Cremilde Bispo | 14 | ||||||
| 8250 | Cláudia Sofia Castilho Dias | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | ||
| 8390 | Cristiana Micaela Santos | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 0 | 14 |
| 8394 | Daniel José Lopes Santos | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 8415 | Diana Andrade Palheiro | 16 | 17 | 16 | * | 17 | 18 | 18 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | * | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 |
| 8260 | Francisco Maria Reis Neves | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 17 | 17 | 16 | * | 16 | * | 17 |
| 8389 | Henrique de Aguiar Santos | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 6012 | Inês Margarida Almeida | |||||||
| 11385 | Jessica Rentzsch | 15 | 14 | 15 | 17 | |||
| 8404 | Joao Pedro Galo Elvas | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | |||||||
| 11384 | Jörg Schneider | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||
| 8406 | Karuline Medeiros Costa | * | * | 0 | * | 15 | 17 | 16 |
| 11382 | Loraine Ariane Mercier | 16 | 16 | 16 | * | 15 | 15 | 15 |
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 |
| 8379 | Mafalda Sofia Correia | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 |
| 8502 | Miguel Maria Inês Soares | |||||||
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10674 | Nadine Raquel Nolasco | 13 | 14 | * | * | 14 | * | 15 |
| 11387 | Nikolas Bortolini Galindez | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | * | 16 |
| 10675 | Rafaela Figueiredo | 14 | 16 | * | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Rodrigo | 17 | 16 | ||||||
| 8453 | Susana Farinha | 15 | 15 | 16 | * | * | * | 15 |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 8414 | Tiago Alexandre Duarte | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
BANDA DESENHADA_2017_18 1ºSEMESTRE
quarta-feira, 18 de outubro de 2017
quinta-feira, 8 de junho de 2017
QUADRO AVALIAÇÕES 2017 2º SEMESTRE
ATENÇÃO: AS DATAS DA ÉPOCA DE RECURSO DE CONCEPT ART 2 E BANDA DESENHADA 2 MUDARAM PARA DIA 30 À TARDE.
A alteração é devida a sobreposição de horário como se pode verificar no quadro abaixo atualizado.
sexta-feira, 26 de maio de 2017
CONCEPT ART_2_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
| 8032 | Andre Simoes | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8411 | Beatriz Lopes | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Bernardo Mota | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| 8026 | Clarisse Silva | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 |
| Catarina Simas | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | |
| 8008 | Eduardo Brito | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 8260 | Francisco Neves | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 8348 | Helder Luz | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| João David Fernandes | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
| João Elvas | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | |
| 10746 | João Fortuna | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | ||
| 7659 | Luis Bernardino | |||||||
| 8011 | Manuel Costa | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | ||
| 10176 | Mar Amorós | 14 | 15 | 16 | ||||
| 8014 | Marta Paiva | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Mariana Serra | ||||||||
| 8024 | Patricia Cassis | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 7176 | Patricia Gonsalves | 14 | 16 | 16 | ||||
| 8015 | Patricia Ventura | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8030 | Pedro Santos | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5606 | Ramiro Antunes | 15 | 17 | 17 | 14 | |||
| 8013 | Rita Palma | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 8027 | Sara Neves | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tiago Duarte | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| Tiago Pereira | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 7654 | Vanessa Corte | 17 | ||||||
| 8009 | Vera Cabo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| a1 | Intro | |||||||
| b1 | Espaço interior - lineart | |||||||
| b2 | Espaço interior - luz | |||||||
| b3 | Espaço interior - renderfinal | |||||||
| c1 | Espaço Exterior - 3 imagens artificiais | |||||||
| c2 | Espaço Exterior - 3 imagens natural e artificial | |||||||
| c3 | Espaço Exterior - 1 imagem natural |
terça-feira, 18 de abril de 2017
ILUSTRAÇÃO_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 |
| 8036 | Alice Alves Esteves de Oliveira | 15 | 17 | |
| 8037 | Ana Laura Couto | 16 | 16 | 15 |
| 8107 | Ana Margarida Carvalho | 14 | 13 | 15 |
| 8413 | Ana Rita de Matos Mota Cordeiro Pais | 17 | 17 | 15 |
| 8032 | André Filipe Canteiro Simões | 13 | 15 | 14 |
| 8400 | Beatriz Maria Loureiro Cavém | 17 | 14 | 15 |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | 16 | ||
| 8198 | Catarina Gil Branco | 15 | 15 | 16 |
| 8395 | Catarina Inês Viana Quintas | 15 | 16 | 17 |
| 8407 | Catarina Matias Santos | 14 | 15 | 16 |
| 8558 | Claudia Sofia Lopes | 13 | 14 | |
| 8403 | Daniel Arthur Portes Teixeira | 17 | 17 | 13 |
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 15 | 15 | 16 |
| 8415 | Diana Andrade Palheiro | 18 | 18 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 17 | 17 | 16 |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 15 | 16 | 16 |
| 8389 | Henrique de Aguiar Pereira dos Santos | 16 | 17 | 16 |
| 8412 | Inês Machado | 16 | 16 | 16 |
| 8004 | João André Beja Costa | 15 | 17 | 15 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | 14 | ||
| 8406 | Karuline Medeiros Silva Ferreira Costa | * | 16 | 17 |
| 8100 | Laura Kang Gusmão Vasco | |||
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 15 | 15 | 15 |
| 8379 | Mafalda Sofia Pereira Correia | 17 | 16 | 16 |
| Manon | 16 | 16 | ||
| 8386 | Maria Borges Simões | 15 | 16 | 16 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 16 | 18 | 16 |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | |||
| 8416 | Mariana da Costa Sobral | 17 | 17 | 16 |
| 8353 | Mariana Martins Camboa | |||
| 8035 | Miguel Ângelo Pereira do Amaral | 15 | 16 | |
| 10764 | Rimon Simhony | 14 | 14 | 15 |
| 8013 | Rita Guerreiro Palma | 15 | 15 | 15 |
| 8392 | Rúdi Carril dos Santos | 15 | 13 | |
| 8408 | Sara Alexandra Lopes Batista | 14 | 15 | 15 |
| 10765 | Simon Stephan Diener | 14 |
quarta-feira, 5 de abril de 2017
BANDA DESENHADA_2_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8037 | Ana Laura Monteiro Couto | 16 | 16 |
| 7756 | Cláudio André Dantas da Cruz | ||
| 7654 | Debora Vanessa Moniz Corte | ||
| 8017 | Gabriela Romão Alagôa Pedro | 18 | 17 |
| 8004 | João André Beja Costa | 17 | 15 |
| 8010 | João David Fernandes | 16 | |
| 8033 | José Pedro de Sousa Carvalheiro | 17 | 17 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 17 | 17 |
| 8015 | Patricia Alexandra de Oliveira Ventura | 15 | 14 |
| 8030 | Pedro Daniel Santos | 16 | 16 |
| 8349 | Pedro Filipe da Levada Rodrigues | 14 | 15 |
| 10772 | Radovan Vukasović | 18 | 16 |
| 5606 | Ramiro Jorge dos Mártires Antunes | 13 | 17 |
| 8016 | Tiago Miguel Infante Vicente | 15 | 16 |
| 8028 | Tiago Rodrigo Constantino Pereira | 18 | 18 |
quinta-feira, 9 de março de 2017
BANDA DESENHADA_2016_17 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | FINAL | |
| 7543 | Alexandre Ribeiro | 14 | 14 | Faltou | ||
| 8037 | Ana Laura | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 8142 | Ana Lisa | 15 | * | * | 14 | |
| 7684 | Cláudia Moreira | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| Cláudio Cruz | * | 14 | * | 10 | ||
| 8017 | Gabriela Pedro | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 8348 | Hélder Luz | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 8112 | Iara Morais | * | * | * | 15 | |
| 8004 | João Costa | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 8010 | João Fernandes | 16 | 18 | 18 | 19 | |
| 8033 | José Carvalheiro | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 7537 | Lúcia Abreu | * | 14 | 14 | 14 | |
| 8011 | Manuel Maria | 15 | 13 | 15 | 14 | |
| 8020 | Maria | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| 7040 | Mariana Serra | 17 | 17 | * | 18 | |
| 8015 | Patrícia Ventura | 14 | 16 | * | 16 | |
| 10546 | Pauline Rogie | 13 | 15 | |||
| 8349 | Pedro Rodrigues | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 8030 | Pedro Santos | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5606 | Ramiro Antunes | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| Sara Gomes | * | 15 | 14 | 14 | ||
| Roberta Goglia | 15 | 15 | ||||
| 8028 | Tiago Pereira | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 7654 | Vanessa | * | 18 | * | 14 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)

