CONCEPT ART 2
11 JUNHO - 9:30
25 JUNHO - 9:30
quarta-feira, 30 de maio de 2018
quinta-feira, 3 de maio de 2018
CONCEPT ART_2_2017_18 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | Final |
| 8396 | Ana Branco | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| 8701 | Camila Reis | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| Catarina Branco | 13 | |||||||
| Catarina Loja | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 10207 | Cláudio Silva | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | ||
| Diogo Elias | 15 | 18 | 17 | 17 | ||||
| 10206 | Guilherme Azevedo | 17 | 16 | 16 | 16 | |||
| 8706 | Guilherme Filipe | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 8389 | Henrique Santos | 18 | 18 | 18 | ||||
| Israel Teixeira | 12 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||
| 10402 | João Rodil | 16 | ||||||
| Joana Bras | 16 | |||||||
| 8398 | Miguel Aço | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||
| Ricardo Costa | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | |||
| 8710 | Rita Ribeiro | 15 | 13 | 12 | 15 | |||
| 8684 | Vasco Mariano | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | |
| 10394 | Vasyl Pauk | 18 | 18 | 18 | ||||
| a1 | Espaço interior - lineart | |||||||
| a2 | Espaço interior - luz | |||||||
| a3 | Espaço interior - renderfinal | |||||||
| b1 | Espaço Exterior - natural | |||||||
| b2 | Espaço Exterior - natural e artificial | |||||||
| b3 | Espaço Exterior - artificial | |||||||
quinta-feira, 26 de abril de 2018
ILUSTRAÇÃO_2017_18_2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 | ex4 | FINAL |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 16 | 17 | 16 | 14 | |
| 11533 | Anemone Violetta Aaltonen | 15 | 15 | 17 | 16 | |
| 10463 | Angélica Miguel Simões Ribeiro Mendes | 16 | ||||
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | |||||
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 8449 | Catarina Teixeira Esteves Rito Afonso | 15 | 16 | 16 | 15 | |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 18 | 18 | 17 | 15 | |
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | 17 | 17 | 16 | ||
| 11540 | Finja Martina Filzinger | |||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 16 | 16 | 16 | ||
| 10212 | Lara Amador Abranches | 17 | 16 | |||
| Leticia Leal | 15 | 16 | 17 | 15 | ||
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 17 | 16 | 15 | ||
| 10186 | Margarida Isabel Pina Moreira Pires da Cruz | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Teixeira de Sousa | 18 | 14 | 17 | 16 | |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 16 | 16 | 16 | ||
| 10646 | Marta de Menezes Ferrão Correia Rodrigues | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | 16 | 15 | ||
| 8837 | Rafaela Miranda Soares Sequeira Prata | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | 17 | 17 |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
BANDA DESENHADA_2_2017_18 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8396 | Ana Branco de Almeida | 17 | |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 17 | 18 |
| 8568 | António Diogo Lopes Vasconcelos de Freitas | ||
| 8461 | Beatriz Roque Antunes | 17 | 17 |
| 8411 | Beatriz Sales Lopes | 16 | 18 |
| 11525 | Catarina Botelho Moniz de Sousa Moreira | 16 | 17 |
| 8198 | Catarina Gil Branco | ||
| 8407 | Catarina Matias da Silva Mil-Homens dos Santos | ||
| 8390 | Cristiana Micaela Sequeira de Sousa Santos | ||
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 17 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 19 | 17 |
| 8260 | Francisco Maria Bravo de Campos Reis Neves | 16 | |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 16 | 17 |
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||
| 10469 | Joana Rafaela Rodrigues Fagundo | ||
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | ||
| 8404 | Joao Pedro Galo Elvas | 14 | 14 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | ||
| 8548 | Jorge Morais Moreira de Lima Rodrigues | 14 | |
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 17 | |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | ||
| 8440 | Maria Rita Oliveira Tropa de Barahona Núncio | 15 | |
| Mariana Cruz | 13 | ||
| 8398 | Miguel Mendonça Aço | 15 | |
| 10674 | Nadine Raquel Pires Araujo Nolasco | 15 | 15 |
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 |
| 10675 | Rafaela dos Santos Figueiredo | 16 | 16 |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 15 | 15 |
| 8409 | Teresa Maria Freitas do Vale | ||
| 8414 | Tiago Alexandre Mendes Duarte | ||
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 18 |
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
CONCEPT ART_2017_18 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | A4 | Starwars | Criatura | Dragão | Capacete | Veiculo | FINAL |
| 8396 | Ana Branco | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| André Costa | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | |
| Angelica | 13 | * | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | |
| Bianca Milanez | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | * | * | * | 18 | |
| Carolina | 15 | ||||||||||
| 8401 | Carolina Pequito | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 0 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| 8449 | Catarina Afonso | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | * | 15 |
| 8198 | Catarina Branco | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| 8410 | Catarina Covas | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 8407 | Catarina Santos | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | * | * | 14 |
| Erasmus | Christopher Hanna | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 |
| 7660 | Diogo Elias | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 | 18 | 17 |
| Fabio Veras | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | |
| 10206 | Guilherme Azevedo | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 8367 | Israel Teixeira | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 10210 | Joana Braz | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 8019 | João Garcia | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 10402 | João Rodil | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 8391 | Joaquim Freitas | 16 | 17 | 14 | 16 | * | * | 15 | * | * | 14 |
| 8406 | Karuline | 14 | 15 | * | * | * | * | * | * | 14 | |
| 10212 | Lara Abranches | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 8100 | Laura Kang | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 11 |
| Laura Palma | 18 | 15 | 15 | * | 0 | 14 | 16 | 13 | 15 | 15 | |
| Lúcia | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8387 | Madalena Santos | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 8379 | Mafalda Correia | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 |
| 10204 | Maria de Fatima | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 8402 | Maria Gouveia | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 8398 | Miguel Aço | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 8837 | Rafaela Prata | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 10203 | Ricardo Costa | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 |
| Rodrigo Silveira | 17 | 18 | 17 | ||||||||
| Ruben Mocho | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | * | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 8392 | Rúdi Santos | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 10187 | Rute Luis | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8183 | Sara Laborde | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | ||||
| Susana Duarte | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | * | 17 | 18 | 17 | |
| 8409 | Teresa Vale | 14 | 14 | 14 | * | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Erasmus | Thomas Campion | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 |
| 11419 | Thomas Fortes | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | Faltou | ||
| 8684 | Vasco Mariano | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10394 | Vasyl Pauk | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10205 | Vitor | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | * | 14 | 14 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)