quarta-feira, 18 de outubro de 2017
quinta-feira, 8 de junho de 2017
QUADRO AVALIAÇÕES 2017 2º SEMESTRE
ATENÇÃO: AS DATAS DA ÉPOCA DE RECURSO DE CONCEPT ART 2 E BANDA DESENHADA 2 MUDARAM PARA DIA 30 À TARDE.
A alteração é devida a sobreposição de horário como se pode verificar no quadro abaixo atualizado.
sexta-feira, 26 de maio de 2017
CONCEPT ART_2_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 |
| 8032 | Andre Simoes | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8411 | Beatriz Lopes | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Bernardo Mota | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| 8026 | Clarisse Silva | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 |
| Catarina Simas | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | |
| 8008 | Eduardo Brito | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| 8260 | Francisco Neves | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 8348 | Helder Luz | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| João David Fernandes | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |||
| João Elvas | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | |
| 10746 | João Fortuna | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | ||
| 7659 | Luis Bernardino | |||||||
| 8011 | Manuel Costa | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | ||
| 10176 | Mar Amorós | 14 | 15 | 16 | ||||
| 8014 | Marta Paiva | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Mariana Serra | ||||||||
| 8024 | Patricia Cassis | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 7176 | Patricia Gonsalves | 14 | 16 | 16 | ||||
| 8015 | Patricia Ventura | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8030 | Pedro Santos | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5606 | Ramiro Antunes | 15 | 17 | 17 | 14 | |||
| 8013 | Rita Palma | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 8027 | Sara Neves | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tiago Duarte | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| Tiago Pereira | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 7654 | Vanessa Corte | 17 | ||||||
| 8009 | Vera Cabo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| a1 | Intro | |||||||
| b1 | Espaço interior - lineart | |||||||
| b2 | Espaço interior - luz | |||||||
| b3 | Espaço interior - renderfinal | |||||||
| c1 | Espaço Exterior - 3 imagens artificiais | |||||||
| c2 | Espaço Exterior - 3 imagens natural e artificial | |||||||
| c3 | Espaço Exterior - 1 imagem natural |
terça-feira, 18 de abril de 2017
ILUSTRAÇÃO_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | ex1 | ex2 | ex3 |
| 8036 | Alice Alves Esteves de Oliveira | 15 | 17 | |
| 8037 | Ana Laura Couto | 16 | 16 | 15 |
| 8107 | Ana Margarida Carvalho | 14 | 13 | 15 |
| 8413 | Ana Rita de Matos Mota Cordeiro Pais | 17 | 17 | 15 |
| 8032 | André Filipe Canteiro Simões | 13 | 15 | 14 |
| 8400 | Beatriz Maria Loureiro Cavém | 17 | 14 | 15 |
| 8401 | Carolina Adriano Gil Pequito | 16 | ||
| 8198 | Catarina Gil Branco | 15 | 15 | 16 |
| 8395 | Catarina Inês Viana Quintas | 15 | 16 | 17 |
| 8407 | Catarina Matias Santos | 14 | 15 | 16 |
| 8558 | Claudia Sofia Lopes | 13 | 14 | |
| 8403 | Daniel Arthur Portes Teixeira | 17 | 17 | 13 |
| 8394 | Daniel José Lopes de Almeida Santos | 15 | 15 | 16 |
| 8415 | Diana Andrade Palheiro | 18 | 18 | 16 |
| 8399 | Fábio Miguel Nogueira Veras | 17 | 17 | 16 |
| 8393 | Gabriel Peres Marques | 15 | 16 | 16 |
| 8389 | Henrique de Aguiar Pereira dos Santos | 16 | 17 | 16 |
| 8412 | Inês Machado | 16 | 16 | 16 |
| 8004 | João André Beja Costa | 15 | 17 | 15 |
| 8391 | Joaquim Miguel de Freitas | 14 | ||
| 8406 | Karuline Medeiros Silva Ferreira Costa | * | 16 | 17 |
| 8100 | Laura Kang Gusmão Vasco | |||
| 8387 | Madalena Sousa Santos | 15 | 15 | 15 |
| 8379 | Mafalda Sofia Pereira Correia | 17 | 16 | 16 |
| Manon | 16 | 16 | ||
| 8386 | Maria Borges Simões | 15 | 16 | 16 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 16 | 18 | 16 |
| 8402 | Maria Margarida Andrade Gouveia | |||
| 8416 | Mariana da Costa Sobral | 17 | 17 | 16 |
| 8353 | Mariana Martins Camboa | |||
| 8035 | Miguel Ângelo Pereira do Amaral | 15 | 16 | |
| 10764 | Rimon Simhony | 14 | 14 | 15 |
| 8013 | Rita Guerreiro Palma | 15 | 15 | 15 |
| 8392 | Rúdi Carril dos Santos | 15 | 13 | |
| 8408 | Sara Alexandra Lopes Batista | 14 | 15 | 15 |
| 10765 | Simon Stephan Diener | 14 |
quarta-feira, 5 de abril de 2017
BANDA DESENHADA_2_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 |
| 8037 | Ana Laura Monteiro Couto | 16 | 16 |
| 7756 | Cláudio André Dantas da Cruz | ||
| 7654 | Debora Vanessa Moniz Corte | ||
| 8017 | Gabriela Romão Alagôa Pedro | 18 | 17 |
| 8004 | João André Beja Costa | 17 | 15 |
| 8010 | João David Fernandes | 16 | |
| 8033 | José Pedro de Sousa Carvalheiro | 17 | 17 |
| 8020 | Maria Cardoso Pires Fonseca | 17 | 17 |
| 8015 | Patricia Alexandra de Oliveira Ventura | 15 | 14 |
| 8030 | Pedro Daniel Santos | 16 | 16 |
| 8349 | Pedro Filipe da Levada Rodrigues | 14 | 15 |
| 10772 | Radovan Vukasović | 18 | 16 |
| 5606 | Ramiro Jorge dos Mártires Antunes | 13 | 17 |
| 8016 | Tiago Miguel Infante Vicente | 15 | 16 |
| 8028 | Tiago Rodrigo Constantino Pereira | 18 | 18 |
quinta-feira, 9 de março de 2017
BANDA DESENHADA_2016_17 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | EX1 | EX2 | EX3 | FINAL | |
| 7543 | Alexandre Ribeiro | 14 | 14 | Faltou | ||
| 8037 | Ana Laura | 15 | 16 | 15 | 16 | |
| 8142 | Ana Lisa | 15 | * | * | 14 | |
| 7684 | Cláudia Moreira | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| Cláudio Cruz | * | 14 | * | 10 | ||
| 8017 | Gabriela Pedro | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 8348 | Hélder Luz | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 8112 | Iara Morais | * | * | * | 15 | |
| 8004 | João Costa | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 8010 | João Fernandes | 16 | 18 | 18 | 19 | |
| 8033 | José Carvalheiro | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 7537 | Lúcia Abreu | * | 14 | 14 | 14 | |
| 8011 | Manuel Maria | 15 | 13 | 15 | 14 | |
| 8020 | Maria | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| 7040 | Mariana Serra | 17 | 17 | * | 18 | |
| 8015 | Patrícia Ventura | 14 | 16 | * | 16 | |
| 10546 | Pauline Rogie | 13 | 15 | |||
| 8349 | Pedro Rodrigues | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 8030 | Pedro Santos | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 5606 | Ramiro Antunes | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| Sara Gomes | * | 15 | 14 | 14 | ||
| Roberta Goglia | 15 | 15 | ||||
| 8028 | Tiago Pereira | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 7654 | Vanessa | * | 18 | * | 14 |
CONCEPT ART_2016_17 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | A1 | A2 | A3 | A4 | Conan | Criatura | Sereia | Capacete | Veiculo | FINAL |
| 8032 | Andre Simoes | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 8411 | Beatriz Lopes | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Bernardo Mota | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Catarina Quintas | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 8026 | Clarisse Silva | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Catarina Simas | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 8390 | Cristiana S. Santos | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Daniel Teixeira | 16 | 15 | 15 | 0 | 17 | 14 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 8394 | Daniel Santos | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 8415 | Diana Andrade | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 8008 | Eduardo Brito | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Filipa Carrott | 12 | 14 | |||||||||
| Filipa Semedo | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | * | * | 16 | |
| 8260 | Francisco Neves | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Gabriel Marques | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 8348 | Helder Luz | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| Henrique Santos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Hugo Abreu | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 10 | |
| Inês Antunes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | |
| 5140 | Inês Godinho | 15 | 17 | 15 | 17 | Época especial | |||||
| João David Fernandes | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | |
| João Elvas | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | |
| João Garcia | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 15 | 16 | 15 | |||
| 7659 | Luis Bernardino | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Maitena Etchebarne | 13 | ||||||||||
| 8011 | Manuel Costa | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | |
| Erasmus | Mar Amorós | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 8021 | Mariana Campos | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| Mariana Serra | 16 | 16 | 17 | 16 | * | 16 | 17 | 16 | * | 16 | |
| Miranda Koskinen | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 10546 | Pauline Rogie | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 8024 | Patricia Cassis | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| 8349 | Pedro Rodrigues | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 14 |
| 8022 | Raquel Carvalho | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | * | * | 0 | 12 |
| 8013 | Rita Palma | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 8027 | Sara Neves | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| Tiago Duarte | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | |
| Tiago Pereira | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 8016 | Tiago Vicente | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7654 | Vanessa Corte | 18 | * | * | * | 0 | 16 | 18 | 0 | 15 | 12 |
| 8009 | Vera Cabo | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
terça-feira, 3 de janeiro de 2017
Subscrever:
Comentários (Atom)


